Διακρίσεις Δήμητρας Κοροκίδας στο Tang Soo Do
17/12/2000 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | (Τ.Α) (1η ΘΕΣΗ) |
7/4/2002 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | (Τ.Α.) (3η ΘΕΣΗ) |
15/6/2002 | ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ | (Ο.Τ.) (1η ΘΕΣΗ) |
ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ | (Ο.Σ.) (1η ΘΕΣΗ) | |
ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ | (Τ.Α.) (2η ΘΕΣΗ) | |
ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ | (Ε.Α.) (3η ΘΕΣΗ) | |
ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ | (ΣΠ.) (3η ΘΕΣΗ) | |
9/11/2002 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | (Τ.Α.) (1η ΘΕΣΗ) |
12/4/2003 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | (Τ.Α) (2η ΘΕΣΗ) |
12/6/2003 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΓΓΛΙΑ | (Τ.Α.) (2η ΘΕΣΗ) |
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΓΓΛΙΑ | (ΟΠ.) (3η ΘΕΣΗ) | |
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΓΓΛΙΑ | (Ο.Τ.) (3η ΘΕΣΗ) | |
25/10/2003 | ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ | (Ε.Α) (1η ΘΕΣΗ) |
ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ | (Τ.Α.) (2η ΘΕΣΗ) | |
27/3/2004 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | (Τ.Α.) (1η ΘΕΣΗ) |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | (Ε.Α.) (2η ΘΕΣΗ) | |
16/10/2004 | ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ | (Τ.Α.) (1η ΘΕΣΗ) |
ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ | (Τ.Α.) (2η ΘΕΣΗ) | |
ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ | (ΣΠ.) (2η ΘΕΣΗ) | |
ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ | (ΟΠ.) (3η ΘΕΣΗ) | |
4/12/2004 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | (Τ.Α.) (1η ΘΕΣΗ) |
Φωτογραφικό Υλικό από συμμετοχές στο Tang Soo Do
- Ανοιχτό Πρωτάθλημα Ολλανδίας 06/2002
- Ανοιχτό Πρωτάθλημα Ολλανδίας 06/2002
- Ανοιχτό Πρωτάθλημα Ολλανδίας 06/2002
- Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Λονδίνο 07/2003, Master Jacobsen
- Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Λονδίνο 07/2003
- Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Λονδίνο 07/2003
- Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Λονδίνο 07/2003
- Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Λονδίνο 07/2003
- Ανοιχτό Πρωτάθλημα Ολλανδίας 10/2003
- Ανοιχτό Πρωτάθλημα Ολλανδίας 10/2003, Master Alwin Hamilton Lee -Master Ruddy Frans Monsanto
- Ανοιχτό Πρωτάθλημα Ολλανδίας 10/2003, Master Ruddy Frans Monsanto
- Ανοιχτό Πρωτάθλημα Ολλανδίας 10/2004
- Ανοιχτό Πρωτάθλημα Ολλανδίας 10/2004 , GrandMaster Richard Byrne-Master Penny Mitchel
- Ανοιχτό Πρωτάθλημα Ολλανδίας 10/2004
- Πανελλήνια Πρωταθλήματα
- Πανελλήνια Πρωταθλήματα
- Πανελλήνια Πρωταθλήματα
Facebook Κοροκίδα Δήμητρα